Диагностика, сервисное обслуживание и ремонт швейных машин Аврора в день обращения, с гарантией до 6 месяцев! Осуществляем ремонт любого вида швейного оборудования Aurora: ремонт бытовых швейных машин Aurora, ремонт оверлоков Aurora,ремонт вышивальных машин Aurora,ремонт промышленных швейных машин Aurora,ремонт плоскошовных швейных машин Aurora и др.
Наименование услуги | Цена (₽) |
Выезд мастера (в пределах МКАД) | бесплатно |
Диагностика* | бесплатно |
Выезд мастера за МКАД | 50 за 1км |
Доставка в Сервисный центр и обратно 🛈 | 500 |
Гарантийный выезд по вине клиента | 2500 |
Запчасти | на заказ |
Профилактика (чистка, смазка) | от 2000 до 4500**; |
Обучение работе и наладке на швейной машине | 3000 |
Осмотр и помощь при выборе швейной машины (с выездом или удаленно) | 3500 |
Сервисное (заводское) обслуживание с годовой гарантией | от 4500 |
Диагностика электроники | 2500 |
* при согласии на ремонт, в случае отказа от работ стоимость диагностики электромеханических машин - 500, компьютеризированных и коверлоков - 1500, оверлоков -700, вышивальных машин - 4500;**в зависимости от состояния швейной машины
Возможная неисправность | Цена (руб.) |
Замена толкателя | 800 |
Ремонт челнока | 350 |
Ремонт регулятора натяжения нити | 400 |
Замена регулятора натяжения нити | 200 |
Синхронизация узлов | от 950 |
Реставрация пластины | 350 |
Настройка механизма | от 600 |
Возможная неисправность | Цена (руб.) |
Замена игловодителя | от 600 |
Замена иглодержателя | 600 |
Реставрация механизма | от 300 |
Реставрация челнока | 350 |
Настройка механизма | от 600 |
Возможная неисправность | Цена (руб.) |
Ремонт узла челнока | от 700 |
Ремонт узла игловодителя | от 750 |
Ремонт верхнего вала | от 650 |
Ремонт нижнего вала | от 750 |
Ремонт механизма игловодителя | от 800 |
Сервисное обслуживание (заводское) с годовой гарантией | от 900 |
Профилактика | от 650 |
Возможная неисправность | Цена (руб.) |
Настройка механизма продвижения ткани | от 600 |
Замена рейки | 600 |
Замена нижнего вала | от 950 |
Возможная неисправность | Цена (руб.) |
Замена мотора | от 600 |
Ремонт педали | от 600 |
Замена кнопки | 800 |
Возможная неисправность | Цена (руб.) |
Настройка механизма продвижения ткани | от 600 |
Замена рейки | 600 |
Замена нижнего вала | от 950 |
Возможная неисправность | Цена (руб.) |
Замена нитенаправителя | от 600 |
Замена шагового мотора | от 700 |
Замена регулятора | от 400 |
Замена толкателя | от 600 |
Ремонт регулятора натяжения нити | 800 |
Реставрация пластины | 350 |
Ремонт челнока | 400 |
Настройка механизма | от 650 |
Калибровка электронного узла | от 700 |
Возможная неисправность | Цена (руб.) |
Замена игловодителя | от 600 |
Замена рейки | 800 |
Настройка механизма | от 900 |
Замена нижнего вала | от 950 |
Замена челнока | от 600 |
Реставрация вкладыша, шпуледержателя | 350 |
Замена вкладыша | от 600 |
Замена шагового мотора | от 700 |
Замена электронного узла | от 700 |
Возможная неисправность | Цена (руб.) |
Замена челнока | от 600 |
Ремонт челночного механизма | от 700 |
Ремонт нижнего вала | от 800 |
Замена нижнего вала | от 950 |
Ремонт верхнего вала | от 700 |
Ремонт механизма игловодителя | от 800 |
Сервисное (заводское) обслуживание с годовой гарантией | от 950 |
Профилактика | от 650 |
Возможная неисправность | Цена (руб.) |
Замена мотора | от 700 |
Замена платы | от 950 |
Ремонт платы | от 600 |
Замена кнопки | от 700 |
Ремонт педали | от 600 |
Позвоните или оставьте онлайн заявку
Бесплатно, точно в назначенное время
Проведет диагностику и озвучит цену
Только после согласия со стоимостью
Только после окончания работ
Работающая техника и гарантия